Cat de des faci miscare?
- Numărul votanţilor
- 415
- Primul vot
- Duminică, 03 Octombrie 2010 23:07
- Ultimul vot
- Marţi, 15 Mai 2012 10:48
Cat de des faci miscare?
| Hits | Percent | Graph | |
|---|---|---|---|
| 2-3 ori / saptamana. | 121 | 29.2% | |
| Niciodata. | 84 | 20.2% | |
| In fiecare zi. | 77 | 18.6% | |
| 1 data / saptamana. | 70 | 16.9% | |
| 4-5 ori / saptamana. | 51 | 12.3% | |
| Incontinuu. | 12 | 2.9% |
Cati musafiri avem?
Avem 7 vizitatori online





